关于公布2011年招生专业咨询电话的通知
文章来源: 作者: 发布日期:2011年06月15日
关于公布2011年招生专业咨询电话的通知
为了方便广大考生和家长对学院各专业设置、就业方向等问题进行了解。我们提供了各专业的咨询电话(详见附表)及我校招生办公室电话(0431-85711299、85947183),供广大考生和家长拨打咨询。
乐鱼在线登录入口
2011年6月9日
附表:
乐鱼在线登录入口2011年招生专业咨询电话表  | ||||
学院名称  | 所在校区  | 专业名称  | 层次  | 咨询电话  | 
电气与信息工程学院  | 湖西校区  | 电气工程及其自动化  | 本科  | 0431-85711381  | 
自动化  | 本科  | 85711380  | ||
电子信息工程  | 本科  | 85711367  | ||
软件工程  | 本科  | 85711370  | ||
发电厂及电力系统  | 专科  | |||
土木工程学院  | 湖西校区  | 土木工程  | 本科  | 0431-85711599  | 
土木工程(中外合作办学)  | 本科  | 85711586  | ||
城市地下空间工程  | 本科  | 85711589  | ||
建筑工程技术  | 专科  | 85711585  | ||
勘查与测绘工程学院  | 湖东校区  | 资源勘查工程  | 本科  | 0431-85573034  | 
勘查技术与工程  | 本科  | 85573036  | ||
测绘工程  | 本科  | 85573033  | ||
宝石及材料工艺学  | 本科  | 85573045  | ||
地质学  | 本科  | |||
能源动力工程学院  | 湖西校区  | 建筑环境与设备工程  | 本科  | 0431-85711335  | 
热能与动力工程  | 本科  | 85713881  | ||
建筑电气与智能化  | 本科  | 85713886  | ||
风能与动力工程  | 本科  | |||
水电站动力设备与管理  | 专科  | |||
机电工程学院  | 湖西校区  | 机械设计制造及其自动化  | 本科  | 0431-85711301  | 
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)  | 本科  | 85711302  | ||
机械电子工程  | 本科  | 85711306  | ||
材料成型及控制工程  | 本科  | 85711305  | ||
焊接技术及自动化  | 专科  | |||
机械制作与自动化  | 专科  | |||
水利与环境工程学院  | 湖西校区  | 水利水电工程  | 本科  | 0431-85711571  | 
农业水利工程  | 本科  | 85711568  | ||
给水排水工程  | 本科  | 85711558  | ||
环境工程  | 本科  | |||
水文与水资源工程  | 本科  | |||
环境科学  | 本科  | |||
管理学院  | 湖东校区  | 工商管理  | 本科  | 0431-85573092  | 
市场营销  | 本科  | 85573091  | ||
工程造价  | 本科  | 85573093  | ||
财务管理  | 本科  | 85573087  | ||
房地产经营管理  | 本科  | |||
工程管理  | 本科  | |||
会计电算化  | 专科  | |||
建筑与设计学院  | 湖东校区  | 艺术设计(工业产品设计方向)  | 本科  | 0431-85573011  | 
艺术设计(环境艺术设计方向)  | 本科  | 85573012  | ||
艺术设计(公共艺术设计方向)  | 本科  | 85573014  | ||
服装设计与工程  | 本科  | 85713003  | ||
建筑学  | 本科  | |||
城市规划  | 本科  | |||
理学院  | 湖西校区  | 应用化学  | 本科  | 0431-85711658  | 
85711657  | ||||
85711659  | ||||
外语学院  | 湖西校区  | 英语  | 本科  | 0431-85711253  | 
85711255  | ||||
85711256  | ||||
软件职业技术学院  | 湖西校区  | 图形图像制作  | 专科 (高职)  | 0431-85713803  | 
软件技术  | 专科 (高职)  | 85713806  | ||
计算机网络技术  | 专科 (高职)  | 85713800  | ||
电子商务  | 专科 (高职)  | |||



官方公众号
官方微博
普通高考招生